Final de Vuelta/Estadio Buenos Aires Chiantla.
Chiantla 1-2 Mictlán Global (1-3) Campeon Dep. Mictlan
Billy Torres "6 Dep. Mictlan.
Elvis Tello "36 Deportivo Chiantla
Irving Montufar "72 Dep. Mictlan
El deporte es una actividad física reglamentada, normalmente de carácter competitivo, que en algunos casos, mejora la condición física y psíquica de quien lo practica y tiene propiedades que lo diferencian del simple juego.
No existe una definición única de deporte, variando el concepto según la fuente utilizada. La RAE, en su Diccionario de la lengua española, define deporte como una «actividad física, ejercida como juego o competición, cuya práctica supone entrenamiento y
Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.This theme is Bloggerized by Lasantha Bandara - Premiumbloggertemplates.com.
Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.This theme is Bloggerized by Lasantha Bandara - Premiumbloggertemplates.com.
Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.This theme is Bloggerized by Lasantha Bandara - Premiumbloggertemplates.com.
Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.This theme is Bloggerized by Lasantha Bandara - Premiumbloggertemplates.com.
Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.This theme is Bloggerized by Lasantha Bandara - Premiumbloggertemplates.com.
Selección de fútbol de Guatemala | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datos generales | |||||||||||||||||||||||||||
Código FIFA | GUA | ||||||||||||||||||||||||||
Asociación | Federación Nacional de Fútbol de Guatemala | ||||||||||||||||||||||||||
Confederación | Concacaf | ||||||||||||||||||||||||||
Seudónimo | Los Chapines La azul (celeste) y blanco Los hombres de maíz | ||||||||||||||||||||||||||
Dir. técnico | Iván Sopegno | ||||||||||||||||||||||||||
Más goles | Carlos Ruiz (57) | ||||||||||||||||||||||||||
Más particip. | Carlos Ruiz (110) | ||||||||||||||||||||||||||
Ránking FIFA | 57.º en septiembre de 2014 | ||||||||||||||||||||||||||
→ Mejor lugar | 50.º en agosto de 2006 | ||||||||||||||||||||||||||
→ Peor lugar | 163.º en noviembre de 1995 | ||||||||||||||||||||||||||
Estadio | Estadio Mateo Flores | ||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Primer partido internacional | |||||||||||||||||||||||||||
Guatemala 9:0 Honduras Ciudad de Guatemala, Guatemala — 14 de septiembre de 1921 | |||||||||||||||||||||||||||
Mejor resultado internacional | |||||||||||||||||||||||||||
Guatemala 9:0 Honduras Ciudad de Guatemala, Guatemala — 14 de septiembre de 1921 Copa oro 1967 | |||||||||||||||||||||||||||
Peor resultado internacional | |||||||||||||||||||||||||||
Costa Rica 9:1 Guatemala San José, Costa Rica — 24 de julio de 1955 | |||||||||||||||||||||||||||
Copa Mundial de Fútbol | |||||||||||||||||||||||||||
Participación | Sin Participaciones | ||||||||||||||||||||||||||
Copa FIFA Confederaciones | |||||||||||||||||||||||||||
Participación | Sin Participaciones | ||||||||||||||||||||||||||
Copa Concacaf/Copa de Oro | |||||||||||||||||||||||||||
Participación | 18 (por primera vez en 1963) | ||||||||||||||||||||||||||
Mejor resultado | Campeón, 1967 | ||||||||||||||||||||||||||
Copa Centroamericana | |||||||||||||||||||||||||||
Participación | 12 (por primera vez en 1991) | ||||||||||||||||||||||||||
Mejor resultado | Campeón, 2001 | ||||||||||||||||||||||||||
Fútbol en los Juegos Olímpicos | |||||||||||||||||||||||||||
Participación | 3 (por primera vez en 1968) | ||||||||||||||||||||||||||
Mejor resultado | Cuartos de Final 1968 |
Autoridad deportiva | FIFA |
---|---|
Otros nombres | Futbol Balompié |
Primer partido | 30 de noviembre de 1872 (141 años) en Partick, Escocia |
Características | |
Contacto | Deporte de contacto físico |
Miembros por equipo | 11 jugadores en la cancha y 3 suplentes en partidos oficiales de laFIFA (6 suplentes en partidos nacionales y otros) |
Género | Masculino y femenino |
Categoría | Deporte de equipo |
Accesorios | Pelota, guantes, botas de fútbol,espinilleras, pantalón corto, camisa, calcetas. |
Pelota | Esférica |
Lugar del encuentro | Cancha de césped rectangular de 90 x 45 m o hasta de 120 x 90 m |
Duración del encuentro | 90 min. (2 partes de 45 min.) |
Formato del puntaje | Gol (1 punto) |
Meta | Arco o portería, de 7,32 x 2,44 m |
Olímpico | Masculino: desde 1900 Femenino: desde 1996 |