Selección de fútbol de Guatemala
| Selección de fútbol de Guatemala | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos generales | |||||||||||||||||||||||||||
| Código FIFA | GUA | ||||||||||||||||||||||||||
| Asociación | Federación Nacional de Fútbol de Guatemala | ||||||||||||||||||||||||||
| Confederación | Concacaf | ||||||||||||||||||||||||||
| Seudónimo | Los Chapines La azul (celeste) y blanco Los hombres de maíz | ||||||||||||||||||||||||||
| Dir. técnico | |||||||||||||||||||||||||||
| Más goles | Carlos Ruiz (57) | ||||||||||||||||||||||||||
| Más particip. | Carlos Ruiz (110) | ||||||||||||||||||||||||||
| Ránking FIFA | |||||||||||||||||||||||||||
| → Mejor lugar | 50.º en agosto de 2006 | ||||||||||||||||||||||||||
| → Peor lugar | 163.º en noviembre de 1995 | ||||||||||||||||||||||||||
| Estadio | Estadio Mateo Flores | ||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| Primer partido internacional | |||||||||||||||||||||||||||
Ciudad de Guatemala, Guatemala — 14 de septiembre de 1921 | |||||||||||||||||||||||||||
| Mejor resultado internacional | |||||||||||||||||||||||||||
Ciudad de Guatemala, Guatemala — 14 de septiembre de 1921 Copa oro 1967 | |||||||||||||||||||||||||||
| Peor resultado internacional | |||||||||||||||||||||||||||
San José, Costa Rica — 24 de julio de 1955 | |||||||||||||||||||||||||||
| Copa Mundial de Fútbol | |||||||||||||||||||||||||||
| Participación | Sin Participaciones | ||||||||||||||||||||||||||
| Copa FIFA Confederaciones | |||||||||||||||||||||||||||
| Participación | Sin Participaciones | ||||||||||||||||||||||||||
| Copa Concacaf/Copa de Oro | |||||||||||||||||||||||||||
| Participación | 18 (por primera vez en 1963) | ||||||||||||||||||||||||||
| Mejor resultado | |||||||||||||||||||||||||||
| Copa Centroamericana | |||||||||||||||||||||||||||
| Participación | 12 (por primera vez en 1991) | ||||||||||||||||||||||||||
| Mejor resultado | |||||||||||||||||||||||||||
| Fútbol en los Juegos Olímpicos | |||||||||||||||||||||||||||
| Participación | 3 (por primera vez en 1968) | ||||||||||||||||||||||||||
| Mejor resultado | Cuartos de Final 1968 | ||||||||||||||||||||||||||
La Selección de fútbol de Guatemala es el equipo representativo del país centroamericano en los torneos internacionales. Es dirigida por la Federación Nacional de Fútbol de Guatemala, está afiliada a la FIFA desde 1946 y a la CONCACAF en 1961.







0 comentarios:
Publicar un comentario