This is default featured slide 1 title
Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.This theme is Bloggerized by Lasantha Bandara - Premiumbloggertemplates.com.
This is default featured slide 2 title
Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.This theme is Bloggerized by Lasantha Bandara - Premiumbloggertemplates.com.
This is default featured slide 3 title
Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.This theme is Bloggerized by Lasantha Bandara - Premiumbloggertemplates.com.
This is default featured slide 4 title
Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.This theme is Bloggerized by Lasantha Bandara - Premiumbloggertemplates.com.
This is default featured slide 5 title
Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.This theme is Bloggerized by Lasantha Bandara - Premiumbloggertemplates.com.
miércoles, 29 de octubre de 2014
AURORA
FUTBOL GUATEMALA
Selección de fútbol de Guatemala
| Selección de fútbol de Guatemala | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos generales | |||||||||||||||||||||||||||
| Código FIFA | GUA | ||||||||||||||||||||||||||
| Asociación | Federación Nacional de Fútbol de Guatemala | ||||||||||||||||||||||||||
| Confederación | Concacaf | ||||||||||||||||||||||||||
| Seudónimo | Los Chapines La azul (celeste) y blanco Los hombres de maíz | ||||||||||||||||||||||||||
| Dir. técnico | |||||||||||||||||||||||||||
| Más goles | Carlos Ruiz (57) | ||||||||||||||||||||||||||
| Más particip. | Carlos Ruiz (110) | ||||||||||||||||||||||||||
| Ránking FIFA | |||||||||||||||||||||||||||
| → Mejor lugar | 50.º en agosto de 2006 | ||||||||||||||||||||||||||
| → Peor lugar | 163.º en noviembre de 1995 | ||||||||||||||||||||||||||
| Estadio | Estadio Mateo Flores | ||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| Primer partido internacional | |||||||||||||||||||||||||||
Ciudad de Guatemala, Guatemala — 14 de septiembre de 1921 | |||||||||||||||||||||||||||
| Mejor resultado internacional | |||||||||||||||||||||||||||
Ciudad de Guatemala, Guatemala — 14 de septiembre de 1921 Copa oro 1967 | |||||||||||||||||||||||||||
| Peor resultado internacional | |||||||||||||||||||||||||||
San José, Costa Rica — 24 de julio de 1955 | |||||||||||||||||||||||||||
| Copa Mundial de Fútbol | |||||||||||||||||||||||||||
| Participación | Sin Participaciones | ||||||||||||||||||||||||||
| Copa FIFA Confederaciones | |||||||||||||||||||||||||||
| Participación | Sin Participaciones | ||||||||||||||||||||||||||
| Copa Concacaf/Copa de Oro | |||||||||||||||||||||||||||
| Participación | 18 (por primera vez en 1963) | ||||||||||||||||||||||||||
| Mejor resultado | |||||||||||||||||||||||||||
| Copa Centroamericana | |||||||||||||||||||||||||||
| Participación | 12 (por primera vez en 1991) | ||||||||||||||||||||||||||
| Mejor resultado | |||||||||||||||||||||||||||
| Fútbol en los Juegos Olímpicos | |||||||||||||||||||||||||||
| Participación | 3 (por primera vez en 1968) | ||||||||||||||||||||||||||
| Mejor resultado | Cuartos de Final 1968 | ||||||||||||||||||||||||||
Índice
[ocultar]ELfutbol
| Autoridad deportiva | FIFA |
|---|---|
| Otros nombres | Futbol Balompié |
| Primer partido | 30 de noviembre de 1872 (141 años) en Partick, |
| Características | |
| Contacto | Deporte de contacto físico |
| Miembros por equipo | 11 jugadores en la cancha y 3 suplentes en partidos oficiales de laFIFA (6 suplentes en partidos nacionales y otros) |
| Género | Masculino y femenino |
| Categoría | Deporte de equipo |
| Accesorios | Pelota, guantes, botas de fútbol,espinilleras, pantalón corto, camisa, calcetas. |
| Pelota | Esférica |
| Lugar del encuentro | Cancha de césped rectangular de 90 x 45 m o hasta de 120 x 90 m |
| Duración del encuentro | 90 min. (2 partes de 45 min.) |
| Formato del puntaje | Gol (1 punto) |
| Meta | Arco o portería, de 7,32 x 2,44 m |
| Olímpico | Masculino: desde 1900 Femenino: desde 1996 |









